APP2022年12月26日讯,英联股份(002846)报收9.89元,跌幅-2.18%,成交量2074.67万股,成交额20443.86万元,换手率9.31%,振幅14.05%,量比1.57
(资料图)
12月26日讯,据App智能监控显示
上榜类型:日振幅值达15%
排序 | 营业部门名称 | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 净额(万) |
---|---|---|---|---|
买入金额前5名买入总计: 占总成交比例: | 1876.49万元 9.18% | |||
1 | 国融证券股份有限公司浙江分公司 | 519.56 | 0.00 | 519.56 |
2 | 机构专用 | 413.32 | 155.99 | 257.32 |
3 | 机构专用 | 326.12 | 593.24 | -267.11 |
4 | 中信证券股份有限公司北京天通苑证券营业部 | 315.37 | 1.17 | 314.20 |
5 | 机构专用 | 302.12 | 532.04 | -229.93 |
卖出金额前5名卖出总计: 占总成交比例: | 3736.15万元 18.29% | |||
1 | 机构专用 | 0.00 | 938.07 | -938.07 |
2 | 光大证券股份有限公司汕头华山路证券营业部 | 1.39 | 798.52 | -797.13 |
3 | 东方证券股份有限公司上海浦东新区银城中路证券营业部 | 0.00 | 755.64 | -755.64 |
4 | 机构专用 | 30.50 | 622.63 | -592.14 |
5 | 东方证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 | 1.16 | 621.29 | -620.13 |
内容来自于APP自动生成,仅供投资者参考,且不构成投资建议。
Copyright 2015-2022 时代直播网版权所有 备案号: 联系邮箱: 514 676 113@qq.com