宇博智业监测数据显示,2023年04月28日,全国42类白茶中,均价上涨的品种有3个,均价下跌的品种有5个。
(相关资料图)
其中,月光白的价格上涨幅度最大,当日报价为115元/斤,上涨了22.22元/斤,涨幅为23.95%。白牡丹茶的价格下跌幅度最大,当日价格为172.95元/斤,下跌了8.35元/斤,跌幅为4.61%。
品种 | 2023年04月28日价格 | 2023年04月27日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
月光白 | 115元/斤 | 92.77元/斤 | 23.95% |
白茶 | 138.63元/斤 | 133.78元/斤 | 3.62% |
寿眉 | 137.29元/斤 | 136.38元/斤 | 0.66% |
数据来源:报告网数据中心
品种 | 2023年04月28日价格 | 2023年04月27日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
白牡丹茶 | 172.95元/斤 | 181.31元/斤 | -4.61% |
新白茶 | 141.26元/斤 | 146.82元/斤 | -3.79% |
白毫银针 | 157.61元/斤 | 161.81元/斤 | -2.59% |
福鼎白茶 | 130.09元/斤 | 130.84元/斤 | -0.57% |
贡眉 | 146.33元/斤 | 146.52元/斤 | -0.13% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年04月28日云南省思茅区地区的白茶价格涨幅最大,涨幅为22.53%,报219.33元/斤(2023年04月27日价格报179元/斤)。福建省福安市地区的贡眉价格跌幅最大,跌幅为21.53%,报75.72元/斤(2023年04月27日价格报96.49元/斤)。
云南省盘龙区地区的贡眉今日价格最高,报298元/斤,较前一报价日(2023年04月27日价格报298元/斤)持平。云南省江城哈尼族彝族自治县地区月光白今日价格最低,报40元/斤,较前一报价日(2023年04月27日价格报40元/斤)持平。
地区 | 品种 | 2023年04月28日价格 | 2023年04月27日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省郎溪县 | 新白茶 | 280元/斤 | 280元/斤 | - |
福建省安溪县 | 白牡丹茶 | 241.74元/斤 | 234.8元/斤 | 2.96% |
寿眉 | 142.59元/斤 | 142.59元/斤 | - | |
新白茶 | 201.9元/斤 | 201.9元/斤 | - | |
贡眉 | 158.31元/斤 | 158.31元/斤 | - | |
福建省仓山区 | 贡眉 | 119.6元/斤 | 119.6元/斤 | - |
福建省丰泽区 | 福鼎白茶 | 175元/斤 | 175元/斤 | - |
福建省福安市 | 新白茶 | 157.67元/斤 | 157.67元/斤 | - |
福鼎白茶 | 100.71元/斤 | 100.71元/斤 | - | |
寿眉 | 110.56元/斤 | 113.81元/斤 | -2.86% | |
白毫银针 | 143.37元/斤 | 148.25元/斤 | -3.29% | |
白牡丹茶 | 137.13元/斤 | 151.9元/斤 | -9.72% | |
贡眉 | 75.72元/斤 | 96.49元/斤 | -21.53% | |
福建省福鼎市 | 白牡丹茶 | 205.64元/斤 | 195.59元/斤 | 5.14% |
新白茶 | 100.45元/斤 | 97.56元/斤 | 2.96% | |
寿眉 | 115.16元/斤 | 112.24元/斤 | 2.6% | |
月光白 | 128元/斤 | 128元/斤 | - | |
白毫银针 | 190.33元/斤 | 190.33元/斤 | - | |
贡眉 | 80元/斤 | 80元/斤 | - | |
福鼎白茶 | 114.56元/斤 | 123.82元/斤 | -7.48% | |
福建省蕉城区 | 寿眉 | 140.75元/斤 | 140.75元/斤 | - |
福建省寿宁县 | 白牡丹茶 | 108.08元/斤 | 108.08元/斤 | - |
福建省武夷山市 | 寿眉 | 160元/斤 | 160元/斤 | - |
福建省政和县 | 新白茶 | 68元/斤 | 68元/斤 | - |
白牡丹茶 | 146.67元/斤 | 146.67元/斤 | - | |
广东省端州区 | 白牡丹茶 | 145元/斤 | 145元/斤 | - |
广西横州市 | 新白茶 | 80元/斤 | 80元/斤 | - |
贵州省安龙县 | 新白茶 | 188元/斤 | 188元/斤 | - |
贵州省金沙县 | 白茶 | 100元/斤 | 100元/斤 | - |
贵州省七星关区 | 新白茶 | 195元/斤 | 195元/斤 | - |
河南省林州市 | 新白茶 | 85元/斤 | 85元/斤 | - |
白牡丹茶 | 220元/斤 | 220元/斤 | - | |
湖南省衡东县 | 新白茶 | 128元/斤 | 128元/斤 | - |
江西省金溪县 | 新白茶 | 234元/斤 | 234元/斤 | - |
山东省奎文区 | 新白茶 | 99.25元/斤 | 99.25元/斤 | - |
白毫银针 | 168.33元/斤 | 168.33元/斤 | - | |
云南省呈贡区 | 寿眉 | 154.67元/斤 | 154.67元/斤 | - |
新白茶 | 154.29元/斤 | 154.29元/斤 | - | |
白茶 | 211.67元/斤 | 211.67元/斤 | - | |
云南省楚雄市 | 新白茶 | 84元/斤 | 84元/斤 | - |
云南省凤庆县 | 月光白 | 128元/斤 | 128元/斤 | - |
白茶 | 90元/斤 | 90元/斤 | - | |
白毫银针 | 179元/斤 | 218.67元/斤 | -18.14% | |
云南省官渡区 | 白茶 | 127.8元/斤 | 121.5元/斤 | 5.19% |
白毫银针 | 188.33元/斤 | 188.33元/斤 | - | |
新白茶 | 134.82元/斤 | 155.51元/斤 | -13.3% | |
云南省江城哈尼族彝族自治县 | 月光白 | 40元/斤 | 40元/斤 | - |
云南省金平苗族瑶族傣族自治县 | 白茶 | 200元/斤 | 200元/斤 | - |
云南省景谷傣族彝族自治县 | 月光白 | 111.5元/斤 | 97.67元/斤 | 14.16% |
白毫银针 | 103.44元/斤 | 100.88元/斤 | 2.54% | |
新白茶 | 98元/斤 | 98元/斤 | - | |
白茶 | 54元/斤 | 62.67元/斤 | -13.83% | |
云南省景洪市 | 白牡丹茶 | 199.33元/斤 | 199.33元/斤 | - |
云南省梁河县 | 白茶 | 54.17元/斤 | 54.17元/斤 | - |
云南省勐海县 | 新白茶 | 153.33元/斤 | 153.33元/斤 | - |
云南省宁洱哈尼族彝族自治县 | 新白茶 | 47.67元/斤 | 47.67元/斤 | - |
白牡丹茶 | 153元/斤 | 153元/斤 | - | |
云南省盘龙区 | 新白茶 | 140元/斤 | 140元/斤 | - |
白毫银针 | 140元/斤 | 140元/斤 | - | |
白茶 | 115元/斤 | 115元/斤 | - | |
贡眉 | 298元/斤 | 298元/斤 | - | |
云南省思茅区 | 白茶 | 219.33元/斤 | 179元/斤 | 22.53% |
景谷大白茶 | 240元/斤 | 240元/斤 | - | |
月光白 | 167.5元/斤 | 167.5元/斤 | - | |
云南省腾冲市 | 白毫银针 | 120元/斤 | 120元/斤 | - |
云南省西畴县 | 白毫银针 | 180元/斤 | 180元/斤 | - |
云南省西山区 | 白茶 | 214.29元/斤 | 214.29元/斤 | - |
云南省盈江县 | 新白茶 | 210元/斤 | 210元/斤 | - |
云南省永德县 | 新白茶 | 180元/斤 | 180元/斤 | - |
云南省镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县 | 白毫银针 | 163.33元/斤 | 163.33元/斤 | - |
浙江省庆元县 | 新白茶 | 88.33元/斤 | 88.33元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年04月28日,全国40个主要的白茶产地中,均价上涨的产地有8个,均价下跌的产地有8个。
其中,云南省思茅区的白茶价格涨幅最大,涨幅为22.53%,报219.33元/斤(2023年04月27日价格报179.00元/斤)。福建省福安市的贡眉的价格下跌幅度最大,跌幅为21.53%,报75.72元/斤(2023年04月27日价格报96.49元/斤)。
云南省盘龙区的贡眉价格今日的报价最高,报298.00元/斤,较前一报价日(2023年04月27日价格报298.00元/斤)持平。云南省江城哈尼族彝族自治县月光白价格今日的报价最低,报40.00元/斤,较前一报价日(2023年04月27日价格报40.00元/斤)持平。
产地 | 品种 | 2023年04月28日价格 | 2023年04月27日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
云南省思茅区 | 白茶 | 219.33元/斤 | 179.00元/斤 | 22.53% |
云南省景谷傣族彝族自治县 | 月光白 | 111.50元/斤 | 97.67元/斤 | 14.16% |
云南省官渡区 | 白茶 | 127.80元/斤 | 121.50元/斤 | 5.19% |
福建省福鼎市 | 白牡丹茶 | 205.64元/斤 | 195.59元/斤 | 5.14% |
福建省安溪县 | 白牡丹茶 | 241.74元/斤 | 234.80元/斤 | 2.96% |
福建省福鼎市 | 新白茶 | 100.45元/斤 | 97.56元/斤 | 2.96% |
福建省福鼎市 | 寿眉 | 115.16元/斤 | 112.24元/斤 | 2.6% |
云南省景谷傣族彝族自治县 | 白毫银针 | 103.44元/斤 | 100.88元/斤 | 2.54% |
数据来源:报告网数据中心
地区 | 品种 | 2023年04月28日价格 | 2023年04月27日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
福建省福安市 | 贡眉 | 75.72元/斤 | 96.49元/斤 | -21.53% |
云南省凤庆县 | 白毫银针 | 179.00元/斤 | 218.67元/斤 | -18.14% |
云南省景谷傣族彝族自治县 | 白茶 | 54.00元/斤 | 62.67元/斤 | -13.83% |
云南省官渡区 | 新白茶 | 134.82元/斤 | 155.51元/斤 | -13.3% |
福建省福安市 | 白牡丹茶 | 137.13元/斤 | 151.90元/斤 | -9.72% |
福建省福鼎市 | 福鼎白茶 | 114.56元/斤 | 123.82元/斤 | -7.48% |
福建省福安市 | 白毫银针 | 143.37元/斤 | 148.25元/斤 | -3.29% |
福建省福安市 | 寿眉 | 110.56元/斤 | 113.81元/斤 | -2.86% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
Copyright 2015-2022 时代直播网版权所有 备案号: 联系邮箱: 514 676 113@qq.com