(相关资料图)
5月22日讯,银川黄金价格银川周生生黄金价格多少钱一克
2023年5月22日银川周生生黄金价格多少一克 | ||
品种 | 最新报价 | 纯度 |
银川周生生黄金价格 | 581元/克 | 99.9% |
银川周生生铂金价格 | 425元/克 | 95% |
银川周生生金条价格 | 572元/克 | 99.9% |
银川其他金店黄金首饰价格对比 | |||
银川金至尊黄金价格 | 银川六福黄金价格 | 银川周六福黄金价格 | 银川周大福黄金价格 |
583元/克 | 583元/克 | 584元/克 | 583元/克 |
更多银川金价查询,银川黄金价格多少一克,银川今日金价等黄金报价,请关注金投黄金网(http://gold.cngold.org):国内黄金专栏
备注:以上黄金的价格仅供参考,请以官方价格为准。如对实物投资有疑问可咨询本站客服。
Copyright 2015-2022 时代直播网版权所有 备案号: 联系邮箱: 514 676 113@qq.com